Inventory from Maruyama
2021 B420 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 41.5 cc |
Engine Type | CER420 |
Weight | 17.7 |
2021 B230L - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 11.3 lb. |
2021 B230C - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 22.5 cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 10.5 lb. |
2021 M42BK-QC - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Type | CER420 |
Fuel Capacity | 33.8 oz. |
Weight | 23.4 lb. |
2021 M30QC - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Type | CER300 |
Fuel Capacity | 20.3 oz. |
Weight | 10.1 lb. |
2021 M27QC - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Type | CER260 |
Fuel Capacity | 20.3 oz. |
Weight | 10.4 lb. |
2021 QC-E Edger Attachment - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
2021 QC-S String Trimmer Attachment - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
2021 QC-T Tiller Attachment - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
2021 QC-PL10 Pruner Attachment - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
2021 BL9000-GT-HA - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 225 mph |
Displacement | 79.2 cc |
Engine Type | 2-cycle / CER800 |
Weight | 24.0 lb. (10.9 kg) |
2021 BL9000-GT-SP - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 225 mph |
Displacement | 79.2 cc |
Engine Type | 2 cycle / CER800 |
Weight | 24.0 lb. (10.9 kg) |
2021 BL9000-HA - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 225 mph |
Displacement | 79.2cc |
Engine Type | 2-cycle CER800 |
Weight | 24.0 lb. (10.9 kg) |
2021 BL32 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 180 mph |
Displacement | 30.1cc |
Engine Type | CER300 |
Weight | 9.5 lb. |
2021 EH230DSL - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.5 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2021 EH23DSL - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.5 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2021 MS1000F - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Weight | 10.0 lb. |
2021 MS415 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Weight | 24.3 lb. (11.0 kg) |
2021 MS655 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Weight | 48.0 lb. (21.7 kg) |
2022 B42L - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 41.5cc |
Engine Type | CER420 |
Weight | 16.4 lb. (7.4 kg) |
2022 B42 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 41.5cc |
Engine Type | CER420 |
Weight | 17.7 lb. (8.0 kg) |
2022 B30L TURBO - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 30.1cc |
Engine Type | CER300 |
Weight | 12.2 lb. (5.6 kg) |
2022 B30L - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 30.1cc |
Engine Type | CER300 |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2022 B30 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4cc |
Engine Type | CER260 |
Weight | 12.9 lb. (5.8 kg) |
2022 B27L TURBO - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4cc |
Engine Type | CER260 |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2023 MSD41-50TE - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stationary |
Weight | 305 lbs |
2023 MSD41-100T - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Self Propelled |
Weight | 309 lbs |
2023 MS75 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Displacement | 30.1 cc |
Weight | 21 lbs. |
2023 MS40Li - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Weight | 11.7 lb. |
2023 MS417 - Maruyama
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Weight | 24.3 lbs. |